사이드 메뉴 보기

사전정보공표(분야별)

HOME > 정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표(분야별)

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

전체검색
  • 전체게시물(5077) / 전체페이지(339)

  • 로그인
사전정보공표목록 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
712 병원선(8월2차,3차) 512호 진료실적보고 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 756
711 511호병원선 진료실적 보고(7월4차, 8월2,3차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 975
710 511호병원선 진료실적 보고(7월2,3차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 769
709 병원선 512호(7월2차,3차) 진료실적 보고 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 721
708 병원선 511호 6월5차,7월1차 진료실적 보고 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 671
707 병원선 주간진료계획 (7월 2,3차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 608
706 병원선 512호 6월5차,7월1차 진료실적 보고 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 619
705 병원선511호,512호 6월3,4차 진료실적 보고 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 665
704 병원선 주간진료 계획(6월5차, 7월1차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 833
703 병원선 주간 진료계획(6월 3,4차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 866
702 2015년 지역사회건강조사 결과 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 1061
701 병원선 512호 6월1차,2차 진료실적 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 889
700 511호 병원선 진료실적 보고(6월1,2차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 988
699 병원선 주간진료 계획(6월 1,2차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 910
698 511호 병원선 진료 실적(5월3,4차) 2016-10-24 건강증진과 2016-10-24 첨부파일 있음 862
처음 목록 이전 목록 291 292 293 294 295 다음 목록 마지막 목록
  • 콘텐츠 관리부서 스마트정보담당관 (061-286-2381)

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중