사이드 메뉴 보기

2011년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2011년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2011년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 12조 9,615억원(일반 11조5,141, 특별 1조4,474)
  • 道 : 5조 2,344억원(일반4조5,113, 특별7,231)------ 전년대비 298억원 0.6%증
  • 市郡 : 7조 7,271억원(일반7조28, 특별7,243)------ 전년대비 12억원 0.0%증

    ‘10당초예산총규모12조 9,305억원(일반11조4,272 특별1조5,033)보다 310억원(0.2%)증

일반회계

11조 5,141억원(도 4조 5,113, 시군 7조 28)

세 입 (단위:억원)

2011년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,재정보전금,보조금,광특회계(총계),지방채,보전수입등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
115,141 45,113 70,028
비율% 비율% 비율%
지 방 세 13,301 11.6 6,120 13.6 7,181 10.3
세외수입 5,623 4.9 1,112 2.5 4,511 6.4
교 부 세 36,991 32.1 8,123 18.0 28,868 41.2
보조금 41,697 36.2 20,148 44.6 21,549 30.8
광특회계 15,591 13.5 8,757 19.4 6,834 9.8
지방채 1,036 0.9 853 1.9 183 0.3
재정보전금 902 0.8     902 1.2

세 출 (단위:억원)

2011년도 세출 항목(일반공공행정,공공질서 및 안전,교육,문화 및 관광,환경보호,사회복지,보건,농림·해양수산,산업middot;중소기업,수송 및 교통,국토및지역개발,과학기술,예비비 등)에 대한 도 및 시군,도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계 시군
115,141 45,113 70,028
비율% 비율% 비율%
일반공공행정 6,216 5.4 2,507 5.6 3,709 5.3
공공질서 및 안전 3,096 2.7 1,851 4.1 1,245 1.8
교육 2,303 2.0 1,329 3.0 974 1.4
문화 및 관광 8,522 7.4 3,707 8.2 4,815 6.9
환경보호 9,124 7.9 3,668 8.1 5,456 7.8
사회복지 24,165 21.0 10,739 23.8 13,426 19.2
보건 1,655 1.4 394 0.9 1,261 1.8
농림ㆍ해양수산 24,232 21.0 9,593 21.3 14,639 20.9
산업ㆍ중소기업 2,172 1.9 1,243 2.7 929 1.3
수송 및 교통 7,809 6.8 3,680 8.2 4,129 5.9
국토 및 지역개발 9,983 8.7 3,151 7.0 6,832 9.8
과학기술 49 0.1 7 0.0 42 0.1
예비비 1,973 1.7 566 1.2 1,407 2.0
기타 13,842 12.0 2,678 5.9 11,164 15.8

특별회계

1조 4,474억원(도 7,231, 시군 7,243)

재정자립도

20.7% (도 13.5%, 시군 16.7% - 시 26.3ㆍ군 11.7)

  • 2010년 당초예산 재정자립도 : 20.6(도 11.5, 시군 16.7 - 시 25.6ㆍ군 12.2)

재정자주도

65.2% (도 32.0%, 시군 59.2% - 시 61.9ㆍ군 57.8)

  • 2010년 당초예산 재정자주도 : 64.4(도 30.2, 시군 58.1 - 시 60.2, 군 57.0)

2011년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2011년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 교부세/재정보전금/조정교부금, 자립도(%), 순위, 자주도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 교 부 세
재정보전금
조정교부금
자립도
(%)
자주도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 12,961,542 11,514,136 1,447,406 1,892,370 1,330,122 562,248 3,789,317 20.7 65.2
5,234,431 4,511,337 723,094 723,184 612,000 111,184 812,282 13.5 32.0
시군계 7,727,111 7,002,799 724,312 1,169,186 718,122 451,064 2,977,035 16.7 59.2
시 계 2,827,316 2,404,546 422,770 631,285 443,444 187,841 857,826 26.3 61.9
목 포 543,773 441,122 102,651 122,602 79,720 42,882 139,587 27.8 59.4
여 수 771,838 673,142 98,696 190,757 141,240 49,517 204,400 28.3 58.7
순 천 640,578 568,506 72,072 117,341 78,325 39,016 242,675 20.6 63.3
나 주 405,318 353,298 52,020 53,039 33,472 19,567 167,930 15.0 62.5
광 양 465,809 368,478 97,331 147,546 110,687 36,859 103,234 40.0 68.1
군 계 4,899,795 4,598,253 301,542 537,901 274,678 263,223 2,119,209 11.7 57.8
담 양 266,483 255,310 11,173 41,959 17,500 24,459 111,896 16.4 60.3
곡 성 212,948 201,798 11,150 19,017 8,950 10,067 105,103 9.4 61.5
구 례 202,660 194,011 8,649 21,434 7,456 13,978 99,798 11.0 62.5
고 흥 385,060 365,646 19,414 32,283 16,980 15,303 177,028 8.8 57.2
보 성 302,214 285,769 16,445 31,678 12,748 18,930 150,881 11.1 63.9
화 순 382,373 331,119 51,254 71,468 50,769 20,699 142,714 21.6 64.7
장 흥 256,126 245,469 10,657 24,382 8,080 16,302 114,821 9.9 56.7
강 진 226,076 220,313 5,763 20,497 10,775 9,722 111,699 9.3 60.0
해 남 373,355 352,702 20,653 34,187 17,200 16,987 169,159 9.7 57.7
영 암 313,558 280,029 33,529 58,679 45,170 13,509 112,926 21.0 61.3
무 안 286,044 266,168 19,876 29,406 18,820 10,586 111,624 11.0 53.0
함 평 228,059 221,821 6,238 18,045 8,372 9,673 106,078 8.1 56.0
영 광 293,004 238,189 54,815 24,653 12,419 12,234 109,316 10.4 56.2
장 성 268,520 262,000 6,520 28,024 15,590 12,434 114,284 10.7 54.3
완 도 309,558 294,800 14,758 28,428 9,130 19,298 140,442 9.6 57.3
진 도 233,899 227,061 6,838 26,548 6,019 20,529 102,252 11.7 56.7
신 안 359,858 356,048 3,810 27,213 8,700 18,513 139,188 7.6 46.7

2011년도 인건비 해결현황(전년대비) (단위:백만원)

2011년도 인건비 해결현황(전년대비)를 예산규모, 자체수입(일반회계), 인건비(기간제 근로자 제외), 자체수입대비, 지방세대비로 나눠 나타내고, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 보여주는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 인건비
(기간제
근로자 제외)
자체수입
대 비
지 방 세
대 비
일반회계 특별회계 지방세 세외 수입 2011 2010 2011 2010
총 계 12,961,542 11,514,136 1,447,406 1,892,370 1,330,122 562,248 1,005,763 12 14 7 7
5,234,431 4,511,337 723,094 723,184 612,000 111,184 195,819
시군계 7,727,111 7,002,799 724,312 1,169,186 718,122 451,064 809,944 11 13 6 6
시 계 2,827,316 2,404,546 422,770 631,285 443,444 187,841 286,201 5 5 4 4
목 포 543,773 441,122 102,651 122,602 79,720 42,882 56,855
여 수 771,838 673,142 98,696 190,757 141,240 49,517 79,537
순 천 640,578 568,506 72,072 117,341 78,325 39,016 65,224
나 주 405,318 353,298 52,020 53,039 33,472 19,567 46,688 × ×
광 양 465,809 368,478 97,331 147,546 110,687 36,859 37,897
군 계 4,899,795 4,598,253 301,542 537,901 274,678 263,223 523,743 6 8 2 2
담 양 266,483 255,310 11,173 41,959 17,500 24,459 28,880 × ×
곡 성 212,948 201,798 11,150 19,017 8,950 10,067 30,052 × × × ×
구 례 202,660 194,011 8,649 21,434 7,456 13,978 26,150 × × × ×
고 흥 385,060 365,646 19,414 32,283 16,980 15,303 40,615 × × × ×
보 성 302,214 285,769 16,445 31,678 12,748 18,930 31,634 × × ×
화 순 382,373 331,119 51,254 71,468 50,769 20,699 34,264
장 흥 256,126 245,469 10,657 24,382 8,080 16,302 28,420 × × × ×
강 진 226,076 220,313 5,763 20,497 10,775 9,722 28,439 × × × ×
해 남 373,355 352,702 20,653 34,187 17,200 16,987 39,265 × × ×
영 암 313,558 280,029 33,529 58,679 45,170 13,509 30,131
무 안 286,044 266,168 19,876 29,406 18,820 10,586 28,356 × ×
함 평 228,059 221,821 6,238 18,045 8,372 9,673 25,262 × × × ×
영 광 293,004 238,189 54,815 24,653 12,419 12,234 30,077 × × ×
장 성 268,520 262,000 6,520 28,024 15,590 12,434 28,594 × × × ×
완 도 309,558 294,800 14,758 28,428 9,130 19,298 33,117 × × × ×
진 도 233,899 227,061 6,838 26,548 6,019 20,529 25,895 × ×
신 안 359,858 356,048 3,810 27,213 8,700 18,513 34,592 × × ×

○ 해 결, × 미해결

  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2015-09-29

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중