사이드 메뉴 보기

2005년

HOME > 정보공개 > 재정운영 > 도/시군 예산규모 비교 > 2005년

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

2005년도 우리도ㆍ시군 예산규모

총 규모

  • 8조 4,989억원 (일반 6조 9,655, 특별 1조 5,334)
  • 道 : 3조 2,824억원(일반 2조 5,649억원, 특별 7,175억원)
  • 市郡 : 5조 2,165억원(일반 4조 4,006억원, 특별 8,159억원)

일반회계

25,649억원

세 입 (단위:억원)

2005년 세입 항목(지방세,세외수입,교부세,보조금에 대한 도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계
25,649 비율%
지 방 세 3,178 12
세외수입 689 3
교 부 세 5,801 23
보 조 금 15,981 62

세 출 (단위:억원)

2005년 세출 항목(일반 행정비,사회 개발비,경제 개발비,민방위비, 지원 및 기타 에 대한 도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계
25,649 비율%
일반 행정비 1,359 5
사회 개발비 11,177 44
경제 개발비 11,150 43
민 방 위 비 905 4
지원 및 기타 1,058 4

특별회계

7,175억원

2005년 특별회계 항목(의료급여기금, 농어촌진흥기금, 지방산단조성사업, 탐진댐건설사업, 대학운영, 물이용부담금수질개선, 지역개발기금, 공영개발사업, 남악신도시개발사업) 에 대한 도시군 합계를 나타낸 표
구 분 총 계
7,175
의료급여기금 2,455
농어촌진흥기금 208
지방산단조성사업 439
탐진댐건설사업 17
대학운영 71
물이용부담금수질개선 9
지역개발기금 2,068
공영개발사업 128
남악신도시개발사업 1,780

도의 재정 신장

1997년부터 2005년까지 도의 재정신장을 나타낸 표
년도 일반회계 특별회계
1997년 15,072 3,799
1998년 15,102 4,198
1999년 15,747 4,735
2000년 17,704 5,698
2001년 21,451 6,946
2002년 28,236 9,606
2003년 26,444 7,912
2004년 22,865 7,887
2005년 69,655 15,334

2005년 도 및 시ㆍ군 총계 예산규모(단위:백만원)

2005년도 도 및 시ㆍ군별 총계예산규모를 예산규모, 자체수입(일반회계), 재정보전금, 자립도(%)로 나눠 보여주고, 도, 시군,시,군별 합계와 시군 총계를 나타내는 표
구 분 예 산 규 모 자 체 수 입(일반회계) 재 정
보전금
자립도
(%)
일반회계 특별회계 지방세 세외수입
총 계 8,498,901 6,965,510 1,533,391 1,163,462 777,511 385,951 51,448 19.9
3,282,359 2,564,898 717,461 386,709 317,820 68,889   11.9
시군계 5,216,542 4,400,612 815,930 776,753 459,691 317,062 51,448 17.7
시 계 2,047,978 1,553,863 494,115 468,713 305,977 162,736 29,968 30.2
목포 420,612 282,124 138,488 83,819 51,861 31,958 6,546 29.7
여수 578,599 457,016 121,583 150,867 98,123 52,744 8,461 33.0
순천 490,435 353,358 137,077 93,196 52,436 40,760 8,919 26.4
나주 303,435 244,582 58,853 33,654 22,055 11,599 2,167 13.8
광양 254,897 216,783 38,114 107,177 81,502 25,675 3,875 49.4
군 계 3,168,564 2,846,749 321,815 308,040 153,714 154,326 21,480 10.8
담양 156,250 148,580 7,670 18,059 9,250 8,809 1,350 12.2
곡성 133,585 125,056 8,529 12,123 6,296 5,827 886 9.7
구례 111,314 106,986 4,328 11,487 4,800 6,687 1,266 10.7
고흥 322,476 230,183 92,293 20,953 9,347 11,606 1,900 9.1
보성 204,300 183,582 20,718 18,773 7,638 11,135 1,220 10.2
화순 202,609 186,512 16,097 29,320 19,052 10,268 1,620 15.7
장흥 181,772 164,225 17,547 13,489 4,925 8,564 814 8.2
강진 146,539 143,121 3,418 11,812 5,855 5,957 703 8.3
해남 246,568 234,044 12,524 23,308 13,756 9,552 1,900 10.0
영암 173,660 154,950 18,710 19,677 13,004 6,673 2,062 12.7
무안 196,423 180,098 16,325 12,463 9,317 3,146 1,773 6.9
함평 130,285 126,304 3,981 14,283 6,190 8,093 1,000 11.3
영광 198,214 162,788 35,426 29,883 20,220 9,663 593 18.4
장성 154,297 147,200 7,097 16,263 8,646 7,617 1,063 11.0
완도 210,836 188,927 21,909 19,117 7,189 11,928 1,472 10.1
진도 157,594 150,724 6,870 16,564 4,104 12,460 750 11.0
신안 241,845 213,469 28,376 20,468 4,125 16,343 1,108  

2004. 12월말 도의 지방채 현황

총규모 : 1,206억원(일반회계 406, 특별회계 800)

지방채 상환재원

  • 일반회계 : 도비로 상환
  • 특별회계 : 사업수익금 또는 수익자 부담으로 상환
  • 콘텐츠 관리부서 예산담당관 (061-286-2543)
  • 최근업데이트2015-09-29

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중